بال فارهوغ الأسرع في اليوم الأخير من تجارب جي بي 3 الأخيرة
تصدّر سائق فريق جينزر موتورسبورت بال فارهوغ تجارب اليوم الأخير من التجارب الرسمية الأخيرة الممهدة لانطلاق موسم 2015 من سلسلة جي بي
تصدّر سائق فريق جينزر موتورسبورت بال فارهوغ تجارب اليوم الأخير من التجارب الرسمية الأخيرة الممهدة لانطلاق موسم 2015 من سلسلة جي بي 3 على حلبة برشلونة الإسبانية.
وسبق للسائق النرويجي أن فاز بسباق برشلونة منذ 5 سنوات على متن سيارة جي بي 3، وسيعود مجدداً للمشاركة في هذه السلسلة بعد قضائه ثلاثة مواسم خارج السلسلة.
وبعد تسجيله ثانس أسرع توقيت في تجارب يوم أمس خلف المتصدّر يان ماردينبورو، تمكن فارهوغ من تسجيل التواقيت الاسرع في حصتيّ التجارب اليوم الخميس.
حيث تمكن فارعوغ من تسجيل زمناً قدره 1:34.687 متقداً بفارق 0.384 عن أقرب مطارديه لوكا غيوتو.
وأحرز سائق أكاديمية لوتس إستيبان أوكون المركز الثالث متقدماً على السائقين ماتيو تاشر، يان ماردينبورو، رالف بوشونغ، أليكس بالو ومارفين كيرشهوفر.
كما تمكن فارعوغ أيضاً من تسجيل التوقيت الأسرع في حصة ما بعد الظهر محققا توقيت قدره 1:37.277، حيث انصب تركيز الفرق على إجراء سلسلة لفات طويلة على الحلبة التي ستسضيف الجولة الافتتاحية للسلسلة من 8 الى 10 أيار/ مايو المقبل.
كما حلّ السائقين كيفيم شيكون وإميل بيرنستورف في المركزين الثاني والثالث في حصة بعد الظهر، متقدمين على السائقين كيرشهوفر، بوشونغ/ اديرلي فونغ، بالو وأوكون.
الأزمنة المسجلة في الفترة الصباحية:
Pos Driver Team Time Gap Laps
1 Pal Varhaug Jenzer Motorsport 1m34.687s - 40
2 Luca Ghiotto Trident 1m35.071s 0.384s 45
3 Esteban Ocon ART Grand Prix 1m35.172s 0.485s 25
4 Matheo Tuscher Jenzer Motorsport 1m35.363s 0.676s 43
5 Jann Mardenborough Carlin 1m35.368s 0.681s 43
6 Ralph Boschung Jenzer Motorsport 1m35.374s 0.687s 38
7 Alex Palou Campos Racing 1m35.410s 0.723s 23
8 Marvin Kirchhofer ART Grand Prix 1m35.451s 0.764s 38
9 Emil Bernstorff Arden International 1m35.512s 0.825s 38
10 Seb Morris Status Grand Prix 1m35.518s 0.831s 31
11 Matt Parry Koiranen GP 1m35.554s 0.867s 43
12 Antonio Fuoco Carlin 1m35.639s 0.952s 43
13 Jimmy Eriksson Koiranen GP 1m35.782s 1.095s 38
14 Artur Janosz Trident 1m35.816s 1.129s 41
15 Oscar Tunjo Trident 1m35.953s 1.266s 34
16 Alfonso Celis ART Grand Prix 1m36.011s 1.324s 24
17 Sandy Stuvik Status Grand Prix 1m36.079s 1.392s 36
18 Adderly Fong Koiranen GP 1m36.104s 1.417s 33
19 Zaid Ashkanani Campos Racing 1m36.163s 1.476s 26
20 Alex Fontana Status Grand Prix 1m36.232s 1.545s 27
21 Kevin Ceccon Arden International 1m36.332s 1.645s 30
22 Mitchell Gilbert Carlin 1m36.335s 1.648s 39
23 Alex Bosak Arden International 1m37.440s 2.753s 28
24 Samin Gomez Campos Racing 1m37.991s 3.304s 35
الأزمنة المسجلة في فترة بعد الظهر:
Pos Driver Team Time Gap Laps
1 Pal Varhaug Jenzer Motorsport 1m37.277s - 26
2 Kevin Ceccon Arden International 1m37.529s 0.252s 35
3 Emil Bernstorff Arden International 1m37.772s 0.495s 34
4 Marvin Kirchhofer ART Grand Prix 1m38.054s 0.777s 56
5 Ralph Boschung Jenzer Motorsport 1m38.233s 0.956s 27
6 Adderly Fong Koiranen GP 1m38.345s 1.068s 33
7 Alex Palou Campos Racing 1m38.846s 1.569s 36
8 Esteban Ocon ART Grand Prix 1m38.848s 1.571s 55
9 Matt Parry Koiranen GP 1m38.850s 1.573s 25
10 Alex Bosak Arden International 1m38.950s 1.673s 33
11 Samin Gomez Campos Racing 1m38.967s 1.690s 17
12 Matheo Tuscher Jenzer Motorsport 1m38.990s 1.713s 28
13 Zaid Ashkanani Campos Racing 1m39.270s 1.993s 46
14 Oscar Tunjo Trident 1m39.438s 2.161s 33
15 Alfonso Celis ART Grand Prix 1m39.596s 2.319s 51
16 Jimmy Eriksson Koiranen GP 1m39.758s 2.481s 37
17 Artur Janosz Trident 1m39.786s 2.509s 31
18 Luca Ghiotto Trident 1m40.094s 2.817s 39
19 Alex Fontana Status Grand Prix 1m40.136s 2.859s 54
20 Mitchell Gilbert Carlin 1m40.141s 2.864s 49
21 Seb Morris Status Grand Prix 1m40.369s 3.092s 52
22 Sandy Stuvik Status Grand Prix 1m40.380s 3.103s 46
23 Antonio Fuoco Carlin 1m40.683s 3.406s 36
24 Jann Mardenborough Carlin 1m40.930s 3.653s 36
هذا المقال مزود من autosport.me .2015 جميع الحقوق محفوظة لموقع أوتوسبورت الشرق الأوسط
Rate this posting:
{[['
'],['
']]}
Rate this posting: {[['
']]}
']]}




0 التعليقات :
إرسال تعليق