مجموعات الفرق المشاركه والترتيب والمراكز في دوري ابطال اوروبا
| أتلتيكو مدريد | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 3 | 7 | 9 | |
| يوفنتوس | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 4 | 1 | 6 | |
| أوليمبياكوس | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 7 | -1 | 6 | |
| مالمو | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 9 | -7 | 3 | |
| المجموعة B | ل | ف | ت | خ | أهداف | نقاط | |||
| ريال مدريد | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 | 2 | 9 | 12 | |
| بازل | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 6 | 0 | 6 | |
| ليفربول | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 6 | -4 | 3 | |
| لودوجوريتس رازجراد | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 8 | -5 | 3 | |
| المجموعة C | ل | ف | ت | خ | أهداف | نقاط | |||
| باير ليفركوزن | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 3 | 4 | 9 | |
| موناكو | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | |
| زينيت سان بيترسبورج | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | -1 | 4 | |
| بنفيكا | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 4 | |
| المجموعة D | ل | ف | ت | خ | أهداف | نقاط | |||
| بوروسيا دورتموند | 4 | 4 | 0 | 0 | 13 | 1 | 12 | 12 | |
| آرسنال | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 7 | 2 | 7 | |
| أندرلخت | 4 | 0 | 2 | 2 | 5 | 9 | -4 | 2 | |
| جالطة سراي | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 13 | -10 | 1 | |
| المجموعة E | ل | ف | ت | خ | أهداف | نقاط | |||
| بايرن ميونيخ | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 | 1 | 10 | 12 | |
| روما | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 11 | -4 | 4 | |
| سسكا موسكو | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 9 | -4 | 4 | |
| مانشستر سيتي | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 6 | -2 | 2 | |
| المجموعة F | ل | ف | ت | خ | أهداف | نقاط | |||
| باريس سان جيرمان | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 | 10 | |
| برشلونة | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 4 | 4 | 9 | |
| أياكس أمستردام | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 7 | -4 | 2 | |
| أبويل نيقوسيا | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 | -3 | 1 | |
| المجموعة G | ل | ف | ت | خ | أهداف | نقاط | |||
| تشيلسي | 4 | 2 | 2 | 0 | 9 | 2 | 7 | 8 | |
| شالكه 04 | 4 | 1 | 2 | 1 | 8 | 9 | -1 | 5 | |
| سبورتينج لشبونة | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 8 | 0 | 4 | |
| ماريبور | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 | 9 | -6 | 3 | |
| المجموعة H | ل | ف | ت | خ | أهداف | نقاط | |||
| بورتو | 4 | 3 | 1 | 0 | 12 | 3 | 9 | 10 | |
| شاختار دونيتسك | 4 | 2 | 2 | 0 | 14 | 2 | 12 | 8 | |
| باتي بوريسوف | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 19 | -17 | 3 | |
| أتلتيك بيلباو | 4 | 0 | 1 | ||||||
Rate this posting:
{[['
'],['
']]}
Rate this posting: {[['
']]}




0 التعليقات :
إرسال تعليق